久久久精品免费_成人综合网站_国产ⅩXXX推油按摩BBBB_7777精品久久久大香线蕉

歡迎來到北京豫維科技有限公司網站!

熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環境監測產品,液相色譜,色譜柱。

產品中心您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 氣相色譜柱 > 通用柱 > SH-1氣相通用色譜柱

SH-1氣相通用色譜柱

更新時間:2021-11-22

簡要描述:

SH-1氣相通用色譜柱適用于溶劑純度、PCB同系物(e.g. Aroclor mixes)、模擬蒸餾、助燃劑、氣 體、天然氣、含硫化合物、精油、碳氫化合物、半揮發物質、農藥、含氧化合物。

  免費咨詢:010-61755520

  發郵件給我們:yuweichina86@163.com

SH-1氣相通用色譜柱

• 非極性固定相:鍵合交聯™ 100%二甲基聚硅氧烷。
• 通用型色譜柱,適用于溶劑純度、PCB同系物(e.g. Aroclor mixes)、模擬蒸餾、助燃劑、氣 體、天然氣、含硫化合物、精油、碳氫化合物、半揮發物質、農藥、含氧化合物。
• 相當于USP G1, G2, G38固定相。
• 相似固定相:HP-1, DB-1, CP Sil 5 CB, SPB-1

訂貨信息:

SH-1氣相通用色譜柱

內徑膜厚溫度范圍10 m15 m25 m30 m60 m105 m
0.25   mm0.10 µm-60 to 330/350 °C221-75718-15221-75718-30227-36096-01
0.25 µm-60 to 330/350 °C221-75719-10221-75719-25221-75719-30221-75719-60
0.50 µm-60 to 330/350 °C227-36097-01227-36097-02
1.00 µm-60 to 320/340 °C227-36098-01227-36098-02221-75721-05
0.32   mm0.10 µm-60 to 330/350 °C227-36099-01227-36099-02
0.25 µm-60 to 330/350 °C221-75723-30221-75723-60
0.50 µm-60 to 330/350 °C221-75724-30227-36100-01
1.00 µm-60 to 320/340 °C221-75725-30221-75725-60
1.50 µm-60 to 310/330 °C227-36101-01227-36101-02
3.00 µm-60 to 280/300 °C227-36102-01227-36102-02
4.00 µm-60 to 280/300 °C227-36103-01
5.00 µm-60 to 260/280 °C221-75728-30221-75728-60
0.53   mm0.10 µm-60 to 320/340 °C227-36104-01
0.25 µm-60 to 320/340 °C221-75729-30227-36105-01
0.50 µm-60 to 310/330 °C221-75730-15221-75730-30227-36106-01
1.00 µm-60 to 310/330 °C221-75731-15221-75731-30221-75731-60
1.50 µm-60 to 310/330 °C221-75732-15221-75732-30227-36107-01
3.00 µm-60 to 270/290 °C221-75733-30221-75733-60
5.00 µm-60 to 270/290 °C221-75734-30221-75734-60
7.00 µm-60 to 240/260 °C227-36108-01227-36108-02

* zui高使用溫度針對短的色譜柱,長的色譜柱可能有不同的使用溫度。

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7